Histology Lab
| Item | Cost | Term |
|---|---|---|
GT Internal | ||
| Personal Services | $20 | Hour |
| Consultation | $20 | Hour |
| Training | $20 | Hour |
| Processing | ||
| Paraffin (Routine) | $5 | Sample |
| Paraffin (Special) | $7 | Sample |
| Resin | $22.60 | Sample |
| Embedding | ||
| Frozen | $25 | Sample |
| Parraffin | $2 | Sample |
| Resin | $20 | Sample |
| Sectioning | ||
| Frozen | $3 | Slide |
| Paraffin | $1 | Slide |
| Resin | $10 | Slide |
| Isomet | $50 | Cut |
| Exakt Grinding | $12 | Slide |
| Staining | ||
| Deparaffinization | $2 | Slide |
| Dehydration | $2 | Slide |
| Hematoxylin Counterstain | $2 | Slide |
| H&E | $3.50 | Slide |
| Special | $10 | Slide |
| IHC | $30 | Slide |
Other | ||
| Antigen Retrieval | $10 | Slide |
| Coverslipping | $2 | Slide |
| Decalcification | $8 | Sample |
| Deplasticization | $5 | Sample |
| Supplies - Pass Through | COST | |
Other Academic & Industry Partner | ||
| Personal Services | $28 | Hour |
| Consultation | $28 | Hour |
| Training | $28 | Hour |
Industry | ||
| Personal Services | $35.74 | Hour |
| Consultation | $35.74 | Hour |
| Training | $35.74 | Hour |
Optical Microscopy
| Item | Cost | Term |
|---|---|---|
Georgia Tech | ||
| Instrument Services | $22 | Hour |
| Personal Services | $24 | Hour |
Affiliates and Industry Partners | ||
| Instrument Services | $30 | Hour |
| Personal Services | $32 | Hour |
Industry | ||
| Instrument Services | $105 | Hour |
| Personal Services | $69 | Hour |
Cellular Analysis and Cytometry Core
| Item | Cost | Term |
|---|---|---|
GT Investigators | ||
| Personal Services | $20 | Hour |
| Training Rate | $20 | Hour |
| BD FACSDiscover™ S8 Cell Sorter with BD CellView™ Image Technology (formerly BD FACS ARIA IIIu Sorter) | $58 | Hour |
| BD FACS ARIA Fusion Cell Sorter | $58 | Hour |
| BD LSR Fortessa Analyzer | $15 | Hour |
| BD Melody Cell Sorter | $58 | Hour |
| Beckman Coulter Cytoflex Analyzer | $15 | Hour |
| Cytek Aurora Analyzer | $15 | Hour |
| Li-COR Odyssey DLx Imager | $10 | Hour |
| Li-COR Odyssey CLx Imager | $10 | Hour |
| Multisizer 4 Particle Counter | $10 | Hour |
| Amnis Imagestream Imaging Cytometer | $15 | Hour |
| Helios Mass Cytometer | $54 | Hour |
| Hyperion Mass Cytometer | $34 | Hour |
| Axion Maestro Impedence Analyzer | $7 | Hour |
| Nucleocounter | $0 | Hour |
| Nanodrop Microvolume Spectrophotometer | $0 | Hour |
| Typhoon Image | $10 | Hour |
| Luminex | $15 | Hour |
Other Academic Investigators & Industry Partners | ||
| Personal Services | $43 | Hour |
| Training Rate | $33 | Hour |
| BD FACSDiscover™ S8 Cell Sorter with BD CellView™ Image Technology (formerly BD FACS ARIA IIIu Sorter) | $80 | Hour |
| BD FACS ARIA Fusion Cell Sorter | $80 | Hour |
| BD Melody Cell Sorter | $80 | Hour |
| BD LSR Fortessa Analyzer | $26 | Hour |
| Beckman Coulter Cytoflex Analyzer | $26 | Hour |
| Cytek Aurora Analyzer | $26 | Hour |
| Li-COR Odyssey DLx Imager | $15 | Hour |
| Li-COR Odyssey CLx Imager | $15 | Hour |
| Multisizer 4 Particle Counter | $18 | Hour |
| Amnis Imagestream Imaging Cytometer | $16 | Hour |
| Helios Mass Cytometer | $74 | Hour |
| Hyperion Mass Cytometer | $54 | Hour |
| Axion Maestro Impedence Analyzer | $10 | Hour |
| Nucleocounter | $10 | Hour |
| Nanodrop Microvolume Spectrophotometer | $10 | Hour |
| Typhoon Image | $15 | Hour |
| Luminex | $26 | Hour |
Industry | ||
| Personal Services | $43 | Hour |
| Training Rate | $34 | Hour |
| BD FACSDiscover™ S8 Cell Sorter with BD CellView™ Image Technology (formerly BD FACS ARIA IIIu Sorter) | $138 | Hour |
| BD FACS ARIA Fusion Cell Sorter | $138 | Hour |
| BD Melody Cell Sorter | $138 | Hour |
| BD LSR Fortessa Analyzer | $35 | Hour |
| Beckman Coulter Cytoflex Analyzer | $35 | Hour |
| Cytek Aurora Analyzer | $35 | Hour |
| Li-COR Odyssey DLx Imager | $21 | Hour |
| Li-COR Odyssey CLx Imager | $21 | Hour |
| Multisizer 4 Particle Counter | $25 | Hour |
| Amnis Imagestream Imaging Cytometer | $20 | Hour |
| Helios Mass Cytometer | $167 | Hour |
| Hyperion Mass Cytometer | $148 | Hour |
| Axion Maestro Impedence Analyzer | $18 | Hour |
| Nucleocounter | $18 | Hour |
| Nanodrop Microvolume Spectrophotometer | $18 | Hour |
| Typhoon Imager | $21 | Hour |
| Luminex | $43 | Hour |
Molecular Evolution
| Item | Cost | Term |
|---|---|---|
All Users | ||
| 1umole PAGE purification of synthesized oligos | $45 | oligo |
| 1umole scale unpurified DNA oligonucleotide synthesis | $0.60 | residue |
| 2' deprotection or RNA purification of synthesized oligos | $15 | oligo |
| 200nmole PAGE purification of synthesized oligos | $28 | oligo |
| 200nmole scale unpurified DNA oligonucleotide synthesis | $0.30 | residue |
| 25nmole scale unpurified DNA oligonucleotide synthesis (<350 bases) | $0.10 | residue |
| 40nmole PAGE purification of synthesized oligos | $15 | oligo |
| 40nmole scale unpurified DNA oligonucleotide synthesis (<119 bases) | $0.10 | residue |
| 40nmole scale unpurified DNA oligonucleotide synthesis (>119 bases) | $0.20 | residue |
| 50,000 sequencing reads with library preparation | $33 | 50,000 reads |
| 12 x 12 Chip | $50 | chip |
| 48.48 Gene Expression | $50 | chip |
| 48.48 Genotyping | $50 | chip |
| 48.48 Pre-Amp | $50 | chip |
| 48.48 Taqman Gene Expression | $50 | chip |
| 96.96 Gene Expression | $50 | chip |
| 96.96 Genotyping | $50 | chip |
| 96.96 Pre-Amp | $50 | chip |
| Agar plates (per 20 plates) | $15 | Plate |
| Agarose gel analysis (1 to 7 samples) | $15 | sample |
| Antibody/Hybridoma sequencing | $200 | sample |
| Andrew pipetting robot | $10 | hour |
| Antibiotics stock solutions | $0.50 | tube |
| Bioanalyzer 2100 (DNA 1000) with seq at the core | $10 | chip |
| Bioanalyzer 2100 (DNA HS) with seq at the core | $10 | chip |
| Bioanalyzer 2100 without sequencing (DNA 1000) | $20 | chip |
| Bioanalyzer 2100 without sequencing (DNA HS) | $20 | chip |
| Bioanalyzer 2100 without sequencing (protein) | $50 | chip |
| Bioanalyzer 2100 RNA Nano without sequencing | $17 | chip |
| Bioanalyzer 2100 RNA Nano with sequencing | $10 | chip |
| Bioanalyzer 2100 RNA Pico without sequencing | $33 | chip |
| Bioanalyzer 2100 RNA Pico with sequencing | $10 | chip |
| Bioanalyzer run with customer-provided reagents | $5 | chip |
| Bioanalyzer training | $60 | hour |
| BioRad ddSeq Single Cell Isolator | $50 | cartridge |
| Chromium Single Cell library prep | $100 | sample |
| Colony Picking (96 colonies) | $15 | sample |
| Consultant Charge | $85 | hour |
| Crocodile instrument use | $0 | hour |
| Custom Cloning (advanced) | $800 | clone |
| Custom Cloning (basic) | $85 | clone |
| Error Prone PCR | $28 | reaction |
| Error Prone PCR with library construction | $450 | library |
| Fragment analysis | $3 | sample |
| qPCR equipment use | $0 | hour |
| QuantStudio training | $22 | hour |
| Sanger Sequencing | $3 | reaction |
| SeqStudio training | $85 | hour |
| Recombinant DNA training | $2,600 | course |
| qPCR concept training | $85 | hour |
| NovaSeq 6000 Instrument | $1,063 | Use |
Systems Mass Spectrometry Center
| Item | Cost | Term |
|---|---|---|
GT & External Educational Institutes | ||
| Sample Preparation from extracted proteins | $30 | Per Sample |
| LCMSMS data acquisition and analysis (simple mixture) | $80 | Per Sample |
| LCMSMS data acquisition and analysis (complex mixture) | $120 | Per Sample |
| Liquid Sample Preparation - Metabolomics | $7 | Per Sample |
| Solid Sample Preparation - Metabolomics | $11 | Per Sample |
| MS (ESI) Analysis | $38 | Per Sample |
| MS (MALDI) Analysis | $11 | Per Sample |
| MS (MALDI) Analysis - Hourly | $23 | Per Sample |
| GC-MS Analysis | $23 | Per Sample |
| LC-MS Analysis - Metabolomics | $100 | Per Hour |
| Data Analysis - Metabolomics | $23 | Per Sample |
| Additional Data Processing | $32 | Per Sample |
Industry | ||
| Sample Preparation from extracted proteins | $45 | Per Sample |
| LCMSMS data acquisition and analysis (simple mixture) | $120 | Per Sample |
| LCMSMS data acquisition and analysis (complex mixture) | $180 | Per Sample |
| Liquid Sample Preparation - Metabolomics | $53 | Per Sample |
| Solid Sample Preparation - Metabolomics | $65 | Per Sample |
| MS (ESI) Analysis | $59 | Per Sample |
| MS (MALDI) Analysis | $18 | Per Sample |
| MS (MALDI) Analysis - Hourly | $45 | Per Sample |
| GC-MS Analysis | $45 | Per Sample |
| LC-MS Analysis - Metabolomics | $150 | Per Hour |
| Data Analysis - Metabolomics | $45 | Per Sample |
| Additional Data Processing | $35 | Per Sample |
Biomolecular Characterization and Analysis — Joint Facility with EBB
| Item | Cost | Term |
|---|---|---|
Internal Users | ||
| Personal Services (Training), per hour | $0 | Hour |
| BioTek Synergy H4 Multimode Plate Reader | $5 | Hour |
| QuantStudio 6 Flex rtPCR | $5 | Hour |
| Applied Biosystems StepOne Plus rtPCR#2 | $5 | Hour |
| Arcturus XT Laser Capture Microdissection System | $20 | Hour |
| AMAXA Electroporation Device | $0 | Hour |
| Amersham RGB 600 Imager | $5 | Hour |
| Optima XPN Ultracentrifuge | $5 | Hour |
| Allegra benchtop centrifuge | $2 | Hour |
| Microcentrifuge | $2 | Hour |
| FAST prep 24 homogenizer | $10 | Hour |
| High performance centrifuge | $5 | Hour |
| GE FLA 9500 | $10 | Hour |
| Freeze-zone Freeze Dry System | $5 | Flask |
| LI-COR imager | $5 | Hour |
| AP Chirascan-Plus | $10 | Hour |
| BioTek Synergy H4 (short) | $5 | Hour |
| BioTek Synergy H4 (long) | $30 | Day |
| GE AKTA Pure 25 | $3 | Hour |
| GE Ultrospec 2100 Pro | $0 | Hour |
| Olis RSM1000 | $15 | Hour |
| Shimadzu Prominence | $5 | Hour |
| Shimadzu Prominence | $0 | Per Session |
| Stratagene Mx3005P | $0 | Hour |
| Wyatt DynaPro NanoStar | $10 | Hour |
| Malvern Viscotek SEC-MALS 20 | $10 | Hour |
| Malvern Zetasizer Nano Z | $10 | Hour |
| Wyatt Dynapro Plate Reader | $10 | Hour |
| Nano Temper Promethius | $5 | Hour |
| Ultracentrifuge | $5 | Hour |
| High Speed Centrifuge Avanti | $5 | Hour |
| Isothermal calorimetry | $5 | Hour |
| Differential Scanning Calorimetry | $10 | Hour |
| Analytical ultracentrifuge | $50 | Sample |
| AF4-MALS | $10 | Hour |
| Nanosight 300 | $10 | Hour |
Affiliates and Industry Partners | ||
| Personal Services (Training), per hour | $45 | Hour |
| BioTek Synergy H4 Multimode Plate Reader | $8 | Hour |
| QuantStudio 6 Flex rtPCR | $7 | Hour |
| Applied Biosystems StepOne Plus rtPCR#2 | $7 | Hour |
| Arcturus XT Laser Capture Microdissection System | $40 | Hour |
| AMAXA Electroporation Device | $5 | Hour |
| Amersham RGB 600 Imager | $8 | Hour |
| Optima XPN Ultracentrifuge | $8 | Hour |
| Allegra benchtop centrifuge | $5 | Hour |
| Microcentrifuge | $5 | Hour |
| FAST prep 24 homogenizer | $20 | Hour |
| High performance centrifuge | $13 | Hour |
| GE FLA 9500 | $15 | Hour |
| Freeze-zone Freeze Dry System | $10 | Flask |
| LI-COR imager | $8 | Hour |
| AP Chirascan-Plus | $15 | Hour |
| BioTek Synergy H4 (short) | $8 | Hour |
| BioTek Synergy H4 (long) | $50 | Day |
| GE AKTA Pure 25 | $8 | Hour |
| GE Ultrospec 2100 Pro | $5 | Hour |
| Olis RSM1000 | $20 | Hour |
| Shimadzu Prominence | $9 | Hour |
| Shimadzu Prominence | $65 | Per Session |
| Stratagene Mx3005P | $5 | Hour |
| Wyatt DynaPro NanoStar | $15 | Hour |
| Malvern Viscotek SEC-MALS 20 | $15 | Hour |
| Malvern Zetasizer Nano Z | $15 | Hour |
| Wyatt Dynapro Plate Reader | $15 | Hour |
| Nano Temper Promethius | $16 | Hour |
| Ultracentrifuge | $8 | Hour |
| High Speed Centrifuge Avanti | $13 | Hour |
| Isothermal calorimetry | $8 | Hour |
| Differential Scanning Calorimetry | $15 | Hour |
| Analytical ultracentrifuge | $100 | Sample |
| AF4-MALS | $15 | Hour |
| Nanosight 300 | $15 | Hour |
External (Industry) | ||
| Personal Services (Training), per hour | $45 | Hour |
| BioTek Synergy H4 Multimode Plate Reader | $11 | Hour |
| QuantStudio 6 Flex rtPCR | $7 | Hour |
| Applied Biosystems StepOne Plus rtPCR#2 | $8 | Hour |
| Arcturus XT Laser Capture Microdissection System | $100 | Hour |
| AMAXA Electroporation Device | $5 | Hour |
| Amersham RGB 600 Imager | $15 | Hour |
| Optima XPN Ultracentrifuge | $15 | Hour |
| Allegra benchtop centrifuge | $10 | Hour |
| Microcentrifuge | $10 | Hour |
| FAST prep 24 homogenizer | $40 | Hour |
| High performance centrifuge | $13 | Hour |
| GE FLA 9500 | $20 | Hour |
| Freeze-zone Freeze Dry System | $20 | Flask |
| LI-COR imager | $15 | Hour |
| AP Chirascan-Plus | $22 | Hour |
| BioTek Synergy H4 (short) | $11 | Hour |
| BioTek Synergy H4 (long) | $65 | Day |
| GE AKTA Pure 25 | $8 | Hour |
| GE Ultrospec 2100 Pro | $10 | Hour |
| Olis RSM1000 | $40 | Hour |
| Shimadzu Prominence | $9 | Hour |
| Shimadzu Prominence | $130 | Per Session |
| Stratagene Mx3005P | $20 | Hour |
| Wyatt DynaPro NanoStar | $20 | Hour |
| Malvern Viscotek SEC-MALS 20 | $15 | Hour |
| Malvern Zetasizer Nano Z | $29 | Hour |
| Wyatt Dynapro Plate Reader | $24 | Hour |
| Nano Temper Promethius | $16 | Hour |
| Ultracentrifuge | $15 | Hour |
| High Speed Centrifuge Avanti | $13 | Hour |
| Isothermal calorimetry | $20 | Hour |
| Differential Scanning Calorimetry | $25 | Hour |
| Analytical ultracentrifuge | $261 | Sample |
| AF4-MALS | $257 | Hour |
| Nanosight 300 | $102 | Hour |
Bioimaging and Biomechanical Properties Testing
| Item | Cost | Term |
|---|---|---|
Georgia Tech Internal Users | ||
| CT Personal Services / Staff Time, per hour | $50.80 | Hour |
| Set Up Charge | $3.95 | Unit |
| Medium Resolution, per slice | $0.05 | Per Slice |
| High Resolution, per slice | $0.14 | Per Slice |
| Custom Resolution, per slice | $1.06 | Per Slice |
| Fluorescence / Bioluminescence / Inveon imaging, per hour | $25.00 | Hour |
| Biomechanics Machine Services, per hour | $13.69 | Hour |
| RS2000 Irradiator per hour | $25.00 | Hour |
Educational Institutes & IBB Industry Partners | ||
| CT Personal Services / Staff Time, per hour | $59.84 | Hour |
| Set Up Charge | $4.47 | Unit |
| Medium Resolution, per slice | $0.06 | Per Slice |
| High Resolution, per slice | $0.16 | Per Slice |
| Custom Resolution, per slice | $1.20 | Per Slice |
| Fluorescence / Bioluminescence / Inveon imaging, per hour | $48.00 | Hour |
| Biomechanics Machine Services, per hour | $15.51 | Hour |
| RS2000 Irradiator per hour | $50.00 | Hour |
Industry | ||
| CT Personal Services / Staff Time, per hour | $80.00 | Hour |
| Set Up Charge | $6.00 | Unit |
| Medium Resolution, per slice | $0.08 | Per Slice |
| High Resolution, per slice | Per Slice | |
| Custom Resolution, per slice | $1.50 | Per Slice |
| Fluorescence / Bioluminescence / Inveon imaging, per hour | $100.00 | Hour |
| Biomechanics Machine Services, per hour | $20.00 | Hour |
| RS2000 Irradiator per hour | $100.00 | Hour |
Laser Cutter Lab
| Item | Cost | Term |
|---|---|---|
Federal, Non-Profit, and other GT Sponsored Research | ||
| Personal Service Time | $22 | Hour |
External Users (Non-GT Research) | ||
| Personal Service Time | $22 | Hour |
Laser Research Staff and Georgia Tech Internal Collaborators | ||
| Personal Service Time | $22 | Hour |
Georgia Tech Non-Collaborators and Georgia Core Facilities Partnership | ||
| Personal Service Time | $22 | Hour |